- 混合型
- 债券型
- 货币型

山西证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.55 | 134.37 | 121/135 |
基金数量(只) | 2 | 24.42 | 122/135 |
基金经理数量 | 2 | 11.01 | 110/135 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西策略灵活配置混合 003659 | 吧 档案 | 混合型 | 08-12 | 0.8470 | 0.8470 | 3.13% | -2.07% | -11.04% | 0.52 | 蔡文 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
山西改革精选灵活配置混合 005226 | 吧 档案 | 混合型 | 08-12 | 0.8476 | 0.8476 | 2.24% | -4.44% | -12.59% | 1.03 | 蔡文 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
山西证券超短债A 006626 | 吧 档案 | 债券型 | 08-12 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | 2.14% | - | 2.63 | 华志贵 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
山西证券超短债C 006627 | 吧 档案 | 债券型 | 08-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | 2.09% | - | 0.79 | 华志贵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山西裕利定开债 003179 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-09 | 1.0478 | 1.1199 | - | 1.66% | 4.54% | 12.09 | 华志贵 | 暂停申购 | - | 购买 |
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-09 | 1.0050 | 1.0050 | - | - | - | 3.83 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-09 | 1.0057 | 1.0057 | - | - | - | 0.77 | 刘凌云 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
山西证券裕泰3个月定开 007212 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-09 | 1.0070 | 1.0070 | - | - | - | 2.11 | 华志贵 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山证日日添利货币B 001176 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.7481 | 2.7860% | 2.79% | 2.78% | 0.70% | 4.56 | 华志贵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山证日日添利货币A 001175 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.6793 | 2.5260% | 2.54% | 2.53% | 0.63% | 0.10 | 华志贵 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
山证日日添利货币C 001177 | 吧 档案 | 货币型 | 08-12 | 0.2710 | 0.9940% | 1.01% | 1.00% | 0.25% | 29.71 | 华志贵 等 | 开放申购 | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 82.00 | 842.96 | ||
2 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.14% | 60.00 | 813.00 | ||
3 | 002405 | 四维图新 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 46.50 | 748.65 | ||
4 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 50.10 | 729.96 | ||
5 | 002368 | 太极股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 23.60 | 715.08 | ||
6 | 002439 | 启明星辰 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 20.00 | 538.00 | ||
7 | 603160 | 汇顶科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.09% | 3.80 | 527.44 | ||
8 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 12.70 | 445.77 | ||
9 | 600109 | XD国金证 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.08% | 45.00 | 437.40 | ||
10 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.07% | 6.00 | 408.90 |
旗下基金资讯
更多- 377只股基前5月平均收益率18% 债基业绩现分化明... 06-06
- 收益持续下滑 货基吸金力锐减 06-06
- 货币基金监管趋严 收益下降吸引力大减 05-30
- 专题研究:2015年二季度新成立基金建仓何处? 07-23
旗下基金公告
更多- 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金更... 08-12
- 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金更... 08-12
- 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金20... 07-16
- 山西证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开山... 07-16
- 山西证券日日添利货币市场基金2019年第2季度报... 07-16